The place to be in Marrakech
Description du logement
✨ Appartement Haut de Gamme avec Piscine – Cœur de Marrakech ✨
Offrez-vous un séjour d’exception dans ce superbe appartement de standing de 127 m², idéalement situé au cœur de Marrakech. Spacieux, élégant et parfaitement équipé, il vous garantit confort et sérénité tout au long de votre séjour.
🛏 2 chambres confortables
🚿 2 salles de bain modernes
🍽 Cuisine entièrement équipée
❄️ Climatisation dans tout l’appartement
📶 Wi-Fi haut débit
📺 Smart TV
La résidence est sécurisée et dispose d’une magnifique piscine, parfaite pour se détendre après une journée de découverte.
💼 Services de conciergerie sur demande :
• Ménage
• Transferts aéroport
• Excursions et activités
• Massages à domicile
👨👩👧👦 Idéal pour un séjour en famille ou entre amis, l’appartement peut accueillir jusqu’à 5 voyageurs dans un cadre chic et confortable.
📍 Un emplacement privilégié pour profiter pleinement de Marrakech, entre détente, culture et art de vivre.
—
Badge de confiance CozyMorocco :
Hôte Fondateur
Fait partie des premiers hôtes de CozyMorocco, identifié comme partenaire de confiance.
Coup de cœur CozyMorocco
Logement apprécié pour son authenticité, son charme et l’expérience qu’il propose.
Hôte vérifié
Identité et informations contrôlées afin de garantir la fiabilité et la sécurité des échanges.
Disponibilités
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 900 DH |
||||||
| 2 1 900 DH | 3 1 900 DH 2 | 4 1 900 DH 2 | 5 1 900 DH 2 | 6 1 900 DH 2 | 7 1 900 DH 2 | 8 1 900 DH 2 |
| 9 1 900 DH 2 | 10 1 900 DH 2 | 11 1 900 DH 2 | 12 1 900 DH 2 | 13 1 900 DH 2 | 14 1 900 DH 2 | 15 1 900 DH 2 |
| 16 1 900 DH 2 | 17 1 900 DH 2 | 18 1 900 DH 2 | 19 1 900 DH 2 | 20 1 900 DH 2 | 21 1 900 DH 2 | 22 1 900 DH 2 |
| 23 1 900 DH 2 | 24 1 900 DH 2 | 25 1 900 DH 2 | 26 1 900 DH 2 | 27 1 900 DH 2 | 28 1 900 DH 2 | 29 1 900 DH 2 |
| 30 1 900 DH 2 | 31 1 900 DH 2 |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 900 DH 2 | 2 1 900 DH 2 | 3 1 900 DH 2 | 4 1 900 DH 2 | 5 1 900 DH 2 |
||
| 6 1 900 DH 2 | 7 1 900 DH 2 | 8 1 900 DH 2 | 9 1 900 DH 2 | 10 1 900 DH 2 | 11 1 900 DH 2 | 12 1 900 DH 2 |
| 13 1 900 DH 2 | 14 1 900 DH 2 | 15 1 900 DH 2 | 16 1 900 DH 2 | 17 1 900 DH 2 | 18 1 900 DH 2 | 19 1 900 DH 2 |
| 20 1 900 DH 2 | 21 1 900 DH 2 | 22 1 900 DH 2 | 23 1 900 DH 2 | 24 1 900 DH 2 | 25 1 900 DH 2 | 26 1 900 DH 2 |
| 27 1 900 DH 2 | 28 1 900 DH 2 | 29 1 900 DH 2 | 30 1 900 DH 2 |
|||



