Villa de Luxe à Achakar Tanger – Vue Mer, Piscine, Wi-Fi, Climatisation & Sécurité
Description du logement
Découvrez cette villa de luxe à Achakar – Tanger, offrant calme, intimité et une vue panoramique sur la mer. Idéale pour familles ou groupes recherchant confort, sécurité et expérience VIP.
📍 Emplacement
Située à Mediouna avec vue directe sur la mer, dans un cadre paisible.
🏡 Équipements & Confort
🛏️ 4 chambres spacieuses
🚿 3 salles de bain modernes
🛋️ Salon élégant
🍳 Cuisine équipée
🏊 Piscine privée
🌴 Grand jardin
🌅 Grande terrasse
❄️ Climatisation
📶 Wi-Fi haut débit
🛡️ Sécurité / surveillance
🅿️ Parking privé
✨ Parfaite pour vacances, séjours en famille ou entre amis dans un cadre luxueux et sécurisé.
💰 Le prix dépend de la durée et de la saison.
—
Badge de confiance CozyMorocco :
Hôte Fondateur
Fait partie des premiers hôtes de CozyMorocco, identifié comme partenaire de confiance.
Coup de cœur CozyMorocco
Logement apprécié pour son authenticité, son charme et l’expérience qu’il propose.
Hôte vérifié
Identité et informations contrôlées afin de garantir la fiabilité et la sécurité des échanges.
Disponibilités
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 500 DH |
||||||
| 2 4 500 DH | 3 4 500 DH 3 | 4 4 500 DH 3 | 5 4 500 DH 3 | 6 4 500 DH 3 | 7 4 500 DH 3 | 8 4 500 DH 3 |
| 9 4 500 DH 3 | 10 4 500 DH 3 | 11 4 500 DH 3 | 12 4 500 DH 3 | 13 4 500 DH 3 | 14 4 500 DH 3 | 15 4 500 DH 3 |
| 16 4 500 DH 3 | 17 4 500 DH 3 | 18 4 500 DH 3 | 19 4 500 DH 3 | 20 4 500 DH 3 | 21 4 500 DH 3 | 22 4 500 DH 3 |
| 23 4 500 DH 3 | 24 4 500 DH 3 | 25 4 500 DH 3 | 26 4 500 DH 3 | 27 4 500 DH 3 | 28 4 500 DH 3 | 29 4 500 DH 3 |
| 30 4 500 DH 3 | 31 4 500 DH 3 |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 500 DH 3 | 2 4 500 DH 3 | 3 4 500 DH 3 | 4 4 500 DH 3 | 5 4 500 DH 3 |
||
| 6 4 500 DH 3 | 7 4 500 DH 3 | 8 4 500 DH 3 | 9 4 500 DH 3 | 10 4 500 DH 3 | 11 4 500 DH 3 | 12 4 500 DH 3 |
| 13 4 500 DH 3 | 14 4 500 DH 3 | 15 4 500 DH 3 | 16 4 500 DH 3 | 17 4 500 DH 3 | 18 4 500 DH 3 | 19 4 500 DH 3 |
| 20 4 500 DH 3 | 21 4 500 DH 3 | 22 4 500 DH 3 | 23 4 500 DH 3 | 24 4 500 DH 3 | 25 4 500 DH 3 | 26 4 500 DH 3 |
| 27 4 500 DH 3 | 28 4 500 DH 3 | 29 4 500 DH 3 | 30 4 500 DH 3 |
|||

